Pet Parameters
Enter your pet's current statistics
1
1kg
100
Analysis Summary
Hatch Weight1.000kg
Growth Category
Normal
Target Weight10.00kg
Growth Trajectory
Visualizing weight progression over time
+Linear Growth
Prediction Table
Weight data from age 1 to 150
| Age (Years) | Predicted Weight (kg) | Growth Status | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 kg | Juvenile | |
| 10 | 1.82 kg | Juvenile | |
| 20 | 2.73 kg | Adult | |
| 30 | 3.64 kg | Adult | |
| 40 | 4.55 kg | Adult | |
| 50 | 5.45 kg | Adult | |
| 60 | 6.36 kg | Adult | |
| 70 | 7.27 kg | Adult | |
| 80 | 8.18 kg | Adult | |
| 90 | 9.09 kg | Adult | |
| 100 | 10.00 kg | Elder | |
| 110 | 10.91 kg | Elder | |
| 120 | 11.82 kg | Elder | |
| 130 | 12.73 kg | Elder | |
| 140 | 13.64 kg | Elder | |
| 150 | 14.55 kg | Elder |
Mathematical Engine
The Calculation Formula
Our tool replicates the core Growth Engine of the game. Every prediction is derived from a two-step normalization process:
1. Normalize Hatch Weight
Wh = 11 * W / (Age + 10)2. Predict Future Weight
W = (Wh / 11) * (TargetAge + 10)100%
Formula Accuracy